24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357521 ] 昌阿 的評論:主播很漂亮很純,請好好照顧他( 2024-10-13 01:35:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6551583 ] Ry 的評論:love you( 2024-10-12 00:45:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2249259 ] 灣灣BF 的評論:( 2024-10-05 12:11:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534033 ] luci 的評論:young and nice to chat with.( 2024-10-04 23:42:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7028094 ] 的評論:溫柔的好女孩( 2024-09-22 00:46:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7444173 ] gunninianggiby 的評論:可愛 年輕( 2024-09-14 23:06:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 01:23 | 02:30 | 67 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 21:42 | 22:15 | 34 分鐘 |
3 | 18:56 | 20:03 | 67 分鐘 | |
4 | 16:42 | 16:58 | 16 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
7 | 20:01 | 20:52 | 51 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
10 | 19:51 | 21:44 | 114 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
13 | 2024-10-08 | 10:09 | 10:09 | 0 分鐘 |
14 | 2024-10-06 | 02:19 | 03:00 | 41 分鐘 |
15 | 2024-10-05 | 22:08 | 23:27 | 79 分鐘 |
16 | 20:51 | 21:04 | 13 分鐘 | |
17 | 11:15 | 12:14 | 59 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
20 | 09:18 | 10:46 | 88 分鐘 | |
21 | 00:35 | 01:09 | 34 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 22:52 | 23:35 | 42 分鐘 |
23 | 21:25 | 22:04 | 39 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 23:25 | 23:57 | 32 分鐘 |
26 | 20:45 | 21:43 | 58 分鐘 | |
27 | 00:17 | 00:58 | 41 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 22:13 | 23:12 | 58 分鐘 |
29 | 17:05 | 17:34 | 28 分鐘 | |
30 | 00:16 | 01:17 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.9659.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|