24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7279908 ] 時間過客 的評論:美女 舒服性感誘惑 很好的體驗 多支持( 2024-09-05 12:28:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 18:22 | 19:48 | 87 分鐘 |
2 | 17:12 | 18:14 | 62 分鐘 | |
3 | 10:08 | 10:53 | 46 分鐘 | |
4 | 02:02 | 02:28 | 25 分鐘 | |
5 | 00:31 | 01:39 | 69 分鐘 | |
6 | 2024-10-12 | 00:27 | 00:36 | 8 分鐘 |
7 | 2024-10-11 | 19:58 | 20:27 | 29 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
10 | 18:46 | 19:18 | 33 分鐘 | |
11 | 00:54 | 02:16 | 81 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 12:26 | 13:07 | 40 分鐘 |
13 | 01:19 | 02:45 | 86 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 19:12 | 19:50 | 37 分鐘 |
15 | 01:09 | 03:13 | 124 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 21:55 | 22:30 | 36 分鐘 |
17 | 2024-10-05 | 16:37 | 17:58 | 81 分鐘 |
18 | 13:50 | 14:58 | 67 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-10-04 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
21 | 19:04 | 20:05 | 61 分鐘 | |
22 | 02:34 | 03:31 | 57 分鐘 | |
23 | 00:46 | 00:46 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 17:50 | 19:04 | 74 分鐘 |
25 | 10:01 | 11:36 | 95 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
28 | 21:05 | 22:02 | 57 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 01:46 | 02:01 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw.9659.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|